Con un módulo de medición de temperatura por imagen térmica no refrigerada de 256×192 píxeles, este producto es sin contacto, rápido, conveniente, intuitivo, seguro, etc. Supera las deficiencias de los termómetros tradicionales, como los termómetros de mercurio, de frente, puntuales y de oído, que solo miden individualmente, son lentos y facilitan la infección cruzada, lo que puede controlar eficazmente la propagación de la epidemia y reducir las bajas.
Características
*Detección de fiebre precisa y rápida a larga distancia y gran angular
*Medición de temperatura a múltiples personas simultáneamente y alarma de alta temperatura
*Medición de temperatura sin contacto para evitar infecciones cruzadas
*Calibración inteligente de temperatura




Producto | Sistema inteligente de medición de temperatura | |
Resolución RGB | 5 millones | |
Campo de visión | 25.5° x 19.2° | |
Distancia focal del lente | 2.8 mm | |
Resolución de la cámara | 256 × 192 | |
Precisión de temperatura | ± 0.5 °C | |
Rango de temperatura | -20 °C 〜 + 120 °C (ampliable a 600 °C) | |
Corrección de imagen | Corrección por obturador | |
Parámetros principales | ||
Funciones | Visualización de temperatura sincronizada en HD, transmisión de video remota, alarma automática de alta temperatura y captura, alarma sonora y grabación de video | |
Análisis de temperatura | Soporta resumen y análisis de temperatura máx./mín. | |
Resolución del sensor | 2592 (H) x 1944 (V) | |
Interfaz de la cámara termográfica | USB | |
Cámara termográfica | FT20 | F30 |
Tamaño (mm) | 91 (L) × 45 (A) × 25 (H) | 300 (L) × 150 (A) × 120 (H) |
Peso | < 40 g | < 80 g |






