









Terminal todo en uno de reconocimiento facial | |||
Módulo de producto | F6 | ||
Características del producto | Función principal | Control de acceso, control de asistencia, torniquete de acceso | |
Entorno de uso | Interior, exterior | 4/16 | |
Resolución | 200 megapíxeles | 200 megapíxeles | |
Ángulo amplio vertical | 65° | 65° | |
Ángulo amplio horizontal | 40° | 40° | |
Compensación de luz blanca | Compatible | ||
Compensación de luz infrarroja | Compatible | ||
Parámetros principales | Sistema | Android 11.0 | |
CPU | RK3566 4x ARM Cortex™ A55, hasta 1,8 GHz | ||
Memoria y almacenamiento | Memoria 2G, almacenamiento 32G | ||
Interacción hombre-máquina | Pantalla de visualización | 8 pulgadas, visión completa, LCD IPS de 170°, resolución 800*1280 | |
Pantalla táctil | Compatible | ||
Módulo de medición de temperatura corporal [opcional] | Precisión de medición: 0,1 ℃ | ||
Error de medición: <±0,5 ℃ | |||
Distancia de medición de temperatura: distancia de uso recomendada de 50 cm | |||
Temperatura de funcionamiento: 15 ℃ ~ 40 ℃ | |||
Modo de comunicación | Ethernet | Ethernet de 10/100 Mbps | |
WIFI | Cumplimiento con el estándar IEEE802.11b/g/n (2,4 G) | ||
4G [opcional] | CAT1, red completa nacional | ||
Módulos de reconocimiento | Rostro humano | Compatible | |
Tarjeta IC [opcional] | Compatible | ||
Documento de identificación | Tarjeta de identidad en red [opcional] | ||
Tarjeta de identidad local requiere conexión externa [opcional] | |||
Interfaces | Interfaz de datos | USB 2.0*2 | |
Relé eléctrico | *1 | ||
RS485 | RS485 *1 | ||
Wiegand | Protocolo de 26 bits / 34 bits | ||
Interruptor de salida | *1 [ampliable] | ||
Conexión de incendios | *1 [ampliable] | ||
Tecla | Tecla de actualización | ||
Fuente de alimentación | Adaptador | Fuente de alimentación DC 12V/2A | |
Requisitos ambientales | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Humedad de funcionamiento | 20 % ~ 90 % (sin condensación ni gotas de agua) | ||
ESD electrostática | IEC61000-4-2, nivel 3 | ||
Grado de protección | IP65 | ||












