Terminal de reconocimiento facial F5 Pro, máquina de control de acceso con lector de tarjetas IC y escáner de código QR integrados
El F5 Pro es un terminal de reconocimiento facial visual de grado industrial, práctico y seguro. Basado en el último algoritmo de reconocimiento facial de Rakinda Technology, el terminal de verificación por reconocimiento facial F5 Pro permite realizar la verificación de identidad del personal, la gestión de entrada y salida de personal y la gestión de asistencia. Se utiliza ampliamente en edificios de oficinas, parques empresariales, estaciones escolares, empresas, organismos gubernamentales y pabellones de exposiciones de lugares turísticos, entre otros escenarios comunes, y contribuye a la implementación de una gestión y control de seguridad inteligente.
El sistema admite la detección de cuerpo vivo por infrarrojo binocular e incorpora la función de detección de temperatura corporal. Se trata de una nueva generación de métodos de verificación de identidad inteligentes.
Características del producto
* Reconocimiento rápido y preciso: el reconocimiento facial se completa en 300 milisegundos, la precisión de reconocimiento es superior al 99 % y admite un rango de reconocimiento de 0,5 m a 1,5 m;
* Gran capacidad de la base de datos de reconocimiento: admite una base de datos local de personal de 20 000 personas;
* Admite el almacenamiento local de registros históricos de 50 000 personas;
* Potente función de detección: detección y seguimiento en tiempo real de rostros humanos, permite una detección precisa en situaciones como rostros de perfil, oclusión parcial y desenfoque;
* Detección de cuerpo vivo por infrarrojo: defiende eficazmente contra ataques no vivos como impresiones 3D, pantallas electrónicas, vídeos, imágenes, mascarillas y cubrecabezas;
* Estandarización de interfaces: admite el protocolo Wiegand del sector de control de acceso y la conexión con sistemas empresariales de terceros;
* Admite lector de tarjetas de identidad externo;
* Notificación de alarmas anómalas: admite alarmas por desmontaje forzado del equipo, apertura forzada de puerta, tiempo de espera del sensor de puerta agotado y notificación de alarmas anómalas por ataques no vivos;
* Admite puerto serie RS-485 e interfaz de salida Wiegand 26/34;
* Admite métodos de implementación en red pública y red de área local;
* Admite la conexión mediante interfaz HTTP;
* Admite la configuración del contenido mostrado en pantalla;
* Admite la configuración de la distancia de reconocimiento;










Terminal de reconocimiento facial | ||||||
Modelo | Tipo de montaje en pared | Tipo de torniquete | ||||
Características | Función principal | Reconocimiento facial, detección de temperatura, control de acceso | ||||
Entorno de uso | Interior y exterior | |||||
Color | Gris frío | |||||
Cámara | Tipo | RGB | IR | |||
Resolución | 2 megapíxeles | 2 megapíxeles | ||||
Apertura | F2.0±5% | F2.0±5% | ||||
Distancia focal | 4.3mm±5% | 4.3mm±5% | ||||
Amplio rango dinámico por software | Automático | No disponible | ||||
Ángulo amplio vertical | 40° | 40° | ||||
Ángulo amplio horizontal | 65° | 65° | ||||
Luz de relleno infrarroja | Compatible | Compatible | ||||
Luz de relleno blanca | Compatible | Compatible | ||||
Parámetros principales | Sistema | Android 7.1 | ||||
CPU | 4 núcleos, 1,6 GHz | |||||
Almacenamiento | RAM 2G, ROM 8G | |||||
Interacción hombre-máquina | Pantalla | 8 pulgadas, ángulo de visión completo, pantalla LCD IPS de 170°, resolución 800*1280 | ||||
Pantalla táctil | Compatible | |||||
Módulo de detección de cuerpo humano | Compatible | |||||
Módulo de medición de temperatura [opcional] | Precisión de medición: 0,1 ℃ | |||||
Error de medición: ≤±0,5 ℃ | ||||||
Distancia de medición (distancia recomendada): 50 cm | ||||||
Temperatura de funcionamiento: 10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
Modo de comunicación | Redes | 10/100/1000 Mbps | ||||
WIFI | Cumple con el estándar IEEE802.11b/g/n (2,4 G) | |||||
Modos de reconocimiento | Rostro | Compatible | ||||
Tarjeta IC | Compatible | |||||
Código QR | Compatible | |||||
Puerto de entrada/salida | Puerto RJ45 | Compatible con 100 Mbps | ||||
Puerto USB | USB 2.0 | |||||
Fuente de alimentación | Adaptador | DC 12V-2A | ||||
Requisitos ambientales | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Humedad de funcionamiento | 20 % a 90 % (sin condensación ni goteo de agua) | |||||
Nivel de protección electrostática | IEC61000-4-2, nivel 3 | |||||
Método de instalación | 3 métodos | Kit de montaje en pared | Kit de soporte para torniquete | Kit de soporte de suelo | ||












