Terminal de reconocimiento facial para control de asistencia y control de acceso
El F1 es un dispositivo de reconocimiento facial biométrico visual de grado industrial, práctico y seguro, basado en el último algoritmo de reconocimiento facial de Baidu. Este equipo biométrico de detección facial F1 permite realizar la verificación de identidad del personal, la gestión de entrada y salida de personal y la gestión de asistencia. El sistema admite la detección de cuerpo vivo por infrarrojo binocular con función de medición de temperatura. Se trata de una nueva generación completa de métodos de verificación de identidad inteligentes.
Características del producto
* Detección de cuerpo vivo 3D por reconocimiento facial
* Lector de tarjetas IC
* Compatibilidad con varios idiomas
Escenarios de aplicación
Como versión simplificada de nuestro nuevo dispositivo de escaneo facial, el equipo todo en uno biométrico de detección facial F1 permite implementar la autenticación de personal, la gestión de entrada y salida de personal y la gestión de asistencia. Se utiliza ampliamente en edificios de oficinas, parques empresariales, estaciones escolares, empresas, organismos gubernamentales y pabellones de exposiciones de lugares turísticos, entre otros escenarios de tránsito, lo que favorece la implementación de un control de seguridad inteligente.








Terminal de reconocimiento facial | |||
Modelo | F1 Tipo de montaje en pared | ||
Características | Función principal | Reconocimiento facial, control de asistencia, control de acceso | |
Entorno de uso | Interior | ||
Color | Gris frío | ||
Cámara | Tipo | RGB | IR |
Resolución | 2 megapíxeles | 2 megapíxeles | |
Apertura | F2.0±5% | F2.0±5% | |
Distancia focal | 4.3mm±5% | 4.3mm±5% | |
Amplio rango dinámico por software | No disponible | No disponible | |
Ángulo amplio vertical | 40° | 40° | |
Ángulo amplio horizontal | 65° | 65° | |
Luz de relleno infrarroja | Compatible | Compatible | |
Luz de relleno blanca | Compatible | Compatible | |
Parámetros principales | Sistema | Android 9.0 | |
CPU | 4 núcleos, 1,6 GHz | ||
Almacenamiento | RAM 2G, ROM 8G | ||
Interacción hombre-máquina | Pantalla | 5 pulgadas, ángulo de visión completo, pantalla LCD IPS de 170°, resolución 720*1280 | |
Pantalla táctil | Compatible | ||
Módulo de detección de cuerpo humano | No compatible | ||
Modo de comunicación | Redes | 100 Mbps | |
WIFI | Cumple con el estándar IEEE802.11b/g/n (2,4 G) | ||
Modos de reconocimiento | Rostro | Compatible | |
Tarjeta IC | Compatible | ||
Tarjeta de identidad | No compatible por defecto, se puede ampliar externamente [opcional] | ||
Puerto de entrada/salida | Puerto RJ45 | Compatible con 100 Mbps | |
Puerto USB | USB 2.0 | ||
Fuente de alimentación | Adaptador | DC 12V-2A | |
Requisitos ambientales | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Humedad de funcionamiento | 20 % a 90 % (sin condensación ni goteo de agua) | ||
Nivel de protección electrostática | IEC61000-4-2, nivel 3 | ||
Método de instalación | Kit de montaje en pared | ||












