La serie F6 no solo incorpora el lector de tarjetas IC y el lector de código QR, sino que también ofrece la función de medición de temperatura como opción. Su potente rendimiento y su elegante apariencia han ganado una gran reputación en los mercados mundiales.
Características de reconocimiento facial con temperatura
* Base de datos facial de 2000, RGB de 2 millones de píxeles
* 15 idiomas e interfaz API multilingüe
* Placa RK3566, 1.6 GHz
* 4G, WiFi, puerto de red y otras interfaces
* Módulo térmico infrarrojo de 32×32
* El producto tiene bajo consumo de energía y baja generación de calor
* Proporciona interfaz de datos SDK estándar para admitir el desarrollo secundario
* Proporciona DEMO
* Admite personalización de color, videoportero y otras opciones










Terminal todo en uno de reconocimiento facial | |||
Módulo de producto | F6 | ||
Características del producto | Función principal | Control de acceso, asistencia, control de torniquete | |
Entorno de uso | Interior y exterior | 4/16 | |
Resolución | 200 megapíxeles | 200 megapíxeles | |
Ángulo amplio vertical | 65° | 65° | |
Ángulo amplio horizontal | 40° | 40° | |
Luz de relleno blanca | Compatible | ||
Luz de relleno infrarroja | Compatible | ||
Parámetros principales | Sistema | Android 11.0 | |
CPU | RK3566 con 4 núcleos ARM Cortex-A55, hasta 1,8 GHz | ||
Almacenamiento | Memoria de 2G, almacenamiento de 32G | ||
Interacción hombre-máquina | Pantalla de visualización | 8 pulgadas, visión completa, pantalla LCD IPS de 170°, resolución 800*1280 | |
Pantalla táctil | Compatible | ||
Módulo de medición de temperatura corporal [opcional] | Precisión de medición: 0,1 ℃ | ||
Error de medición: <±0,5 ℃ | |||
Distancia de medición de temperatura: la distancia de uso recomendada es de 50 cm | |||
Temperatura de funcionamiento: 15 ℃ ~ 40 ℃ | |||
Modo de comunicación | Ethernet | Ethernet de 10/100 Mbps | |
WIFI | Cumplimiento con el estándar IEEE802.11b/g/n (2,4 G) | ||
4G [opcional] | CAT1, red nacional completa | ||
Modos de reconocimiento | Rostro | Compatible | |
Tarjeta IC [opcional] | Compatible | ||
Documento de identificación | Tarjeta de identidad de red [opcional] | ||
Tarjeta de identidad local requiere conexión externa [opcional] | |||
Interfaces | Interfaz de datos | USB 2.0 * 2 | |
Relé eléctrico | *1 | ||
Puerto serie RS485 | RS485 *1 | ||
Wiegand | Protocolo de 26 bits / 34 bits | ||
Interruptor de salida | *1 [ampliable] | ||
Conexión de incendios | *1 [ampliable] | ||
Tecla | Tecla de actualización | ||
Fuente de alimentación | Adaptador | Fuente de alimentación DC 12V/2A | |
Requisitos ambientales | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Humedad de funcionamiento | 20 % ~ 90 % (sin condensación ni goteo de agua) | ||
Descarga electrostática (ESD) | IEC61000-4-2, nivel 3 | ||
Nivel de protección | IP65 | ||












