Escáner de código de barras Bluetooth portátil 2D Sm7 Mini
El escáner Bluetooth SM7 es el último escáner inalámbrico 2D lanzado por SCANMAx. De tamaño pequeño, fácil de llevar, y aporta una nueva experiencia visual al trabajo aburrido; material de silicona ecológico, gran resistencia a caídas. El módulo de escaneo 2D de alto rendimiento incorporado puede leer los códigos 1D y 2D más comunes del mercado, y también tiene una gran capacidad de lectura para algunos códigos 2D de alta densidad y con múltiples datos. El chip Bluetooth 4.2 integrado es compatible con los sistemas operativos Android, iOS y Huawei. El SM7 es una opción ideal para aplicaciones como caja de tienda, inventario, entrega de mensajería, verificación de pedidos, seguimiento de activos, registro de visitantes y otras aplicaciones.
Características:
1. Admite desarrollo secundario y proporciona archivo SDK.
2. Tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G, el receptor se conecta al ordenador para su uso. 3. Compatible con tecnología Bluetooth 4.2, distancia de transmisión exterior fiable de hasta 30 metros.
4. Admite múltiples modos de trabajo (modo de almacenamiento, modo de carga instantánea) para satisfacer diferentes necesidades de lectura. 5. Compatible con modos Bluetooth HID, SPP y BLE, adecuado para diversos requisitos de trabajo.
6. Admite modo de puerto serie virtual, que puede realizar conexión de datos COM. 7. Puerto de carga Type-C, fácil de usar y duradero.
8. Se puede personalizar una gran cantidad de fundas de silicona en diferentes colores. 9. Puede funcionar continuamente durante 6 horas, largo tiempo de espera (>30 días).
Tensión de entrada: | DC5V±0.25V | Tamaño del paquete: | 8*66.7*35.3mm | |
Corriente: | corriente en espera 102mA, máximo en el momento del escaneo 170mA | |||
Sensor de imagen: | CMOS | Peso bruto: | 90g | |
Píxel: | 640*480 píxeles | Peso neto: | 53g | |
Capacidad de batería: | batería de litio 700mAH | |||
Tiempo de trabajo continuo: | 6 horas, aproximadamente 20,000 escaneos | |||
Modo de aviso: | zumbador, luz LED | |||
Modo de activación: | manual/por inducción /continuo modo | |||
Dimensiones físicas: | 76.8*44.4*27.2mm | |||
Densidad de escaneo: | 1D 4mil ;2D 8mil | |||
Color: | azul, blanco, verde | |||
Método de conexión: | USB/2.4G/Bluetooth | |||
Cable de datos: | 0.5M | |||
(1234567890123) | 10mil40-190mm13mil50-240mm 15mil50-250mm 25mil85-350mm | |||
Sistema de lectura de códigos: | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISBN,Código 128,GS1-128, | |||
El sistema de código con * está desactivado por defecto | Código 39, Código 32, Código 93, *Código 11, "Interleaved 2 de 5, *Industrial2 de 5, Matrix2 de 5, *Codabar, *MSI, *RSS. 2D:QR Code, PDF417, Data Matrix | |||
Distancia de escaneo: | código QR en papel | 15-30cm | ||
código QR en pantalla | 30-50cm | |||
OEM y ODM | Compatible | |||
Ninguno





