El motor de lectura de códigos de barras LV30, que aplica la tecnología de reconocimiento de imágenes de nueva generación basada en el chip líder mundial, crea una nueva era para los motores de lectura de códigos de barras bidimensionales basados en imágenes.
La integración perfecta del sensor de imagen CMOS y la placa decodificadora hace que el motor sea pequeño, ligero y fácil de integrar. El LV30 es una actualización perfecta para el Motorola SE955, ya que tienen el mismo tamaño y los mismos orificios para tornillos en la base. Por lo tanto, si desea actualizar su solución de 1D a 2D, no es necesario cambiar el molde.
Forma de configuración:
Rakinda puede proporcionar la guía del usuario y la guía de integración del escáner de código de barras para ayudarle a integrarlo en su dispositivo. Configure el escáner escaneando los códigos de configuración en la guía del usuario.






| Interfaz | TTL-232 |
| Sensor de imagen | 752×480 CMOS |
| Simbologías | 2D: PDF 417, DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QR Code1D: Code 128,EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,ITF-6,ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc. |
| Iluminación | LED rojo 612nm-624nm, láser 650nm |
| Resolución | > 3mil |
| Luz ambiente | 0 ~ 100,000 LUX |
| Consumo de energía | 0.76 W |
| Tensión de funcionamiento | 3.3 ± 10 % VDC |
| Corriente a 3.3 VDC | Corriente de funcionamiento 230 mA Corriente en espera 4 mA (sin comunicación USB); 7 mA (con comunicación USB) Corriente en reposo < 5 µA |
| Dimensiones | 21,3 (An) × 11,6 (Pr) × 15,5 (Al) mm |
| Peso | 5,0 g |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ +60 °C |





