El RD4500R es un escáner de código de barras fijo, resistente y duradero. Admite interfaces USB, RS232 y TTL232. Escanea rápidamente códigos en pantalla o en papel. Se utiliza en equipos de autoservicio, PDA, puertas, etc.
Características del escáner QR para Raspberry PI:
1. Puede leer tanto códigos de barras 1D/2D impresos como los de la pantalla del teléfono.
2. Diseñado con sensor IR, puede leer incluso en completa oscuridad.
3. La fuente de luz LED blanca protege los ojos de los usuarios.
4. Lectura y decodificación instantánea en menos de 0,3 segundos.
5. Excelente eficiencia energética.
6. La tecnología avanzada incorporada en el escáner ayuda a reducir el consumo de energía y prolongar la vida útil del dispositivo.
7. Adaptador de corriente para cable USB/RS232.








| Rendimiento | |||
| Procesador | IOTC 0370 CHIP | ||
| Sensor de imagen | 752×480 CMOS | ||
| Interfaz | RS-232 (9.6~115.2Kbps) / USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS) | ||
| Simbologías | 2D | PDF417, Data Matrix, QR Code | |
| 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey | ||
| Tipo de modo de escaneo | Modo por detección | ||
| Resolución | 10mil | ||
| Fuente de luz | LED blanco | ||
| Ventana de escaneo | 38.3mm×60.4mm | ||
| PCS | ≥30% | ||
| FOV | Diagonal: 85°, Horizontal: 63.7°, Vertical: 70° | ||
| Mecánicos / Eléctricos | |||
| Consumo de energía | 1.75W (máx.) | ||
| Notificación | Pitido | ||
| Tamaño (L x A x H) | 84×74×50mm | ||
| Peso | 300g | ||





