Sistema de control de acceso RFID RD006 con lector QR, WIFI, tarjeta IC y Wiegand
El producto tiene salida Wiegand 26/34 cuando se utiliza como lector de código 2D, lo que permite que los sistemas de control de acceso tradicionales, control de ascensores, productos de patio, etc., dispongan inmediatamente de la función de acceso por código 2D sin necesidad de cambiar el controlador principal.
Y puede acceder legalmente cuando debe cumplir con las reglas del código 2D, de modo que los sistemas tradicionales de control de acceso, control de ascensores y productos de patio tengan de inmediato un nivel de seguridad real de sistema CPU y reduzcan considerablemente los costos del sistema.
Características del sistema de control de acceso
1. Sistema operativo en tiempo real multitarea integrado
2. Producto todo en uno para control de acceso de una sola puerta + motor de escaneo QR + lector de tarjetas IC de segunda generación
3. El producto tiene salida Wiegand 26/34. Cuando se utiliza como lector de código 2D, puede dotar a los sistemas tradicionales de control de acceso, control de ascensores y productos de código de barras de funciones de acceso por código 2D sin modificar el controlador principal.
4. El producto tiene 2 salidas de relé, además de 1 vía para controlar la cerradura de la puerta, la otra vía puede controlar abrepuertas, luces, reproductores, válvulas, etc.
5. El producto cuenta con amplificador de voz y altavoz.
6. Capacidad del equipo: 35,000 tarjetas, 50,000 registros, código bidimensional multiplicado por 100,000, los registros y los códigos bidimensionales se reciclan automáticamente.
7. Estándar de transmisión de red RJ45 10/100M TCP/IP, ampliable con transmisión WIFI o transmisión Bluetooth móvil
8. Soporta actualización remota IAP por TCP/IP.
9. Paquete de desarrollo integrado para conexión DEMO en lenguajes: JAVA, C#, C++, etc.







| Parámetros del componente del motor de código 2D | ||
| Sensor de imagen | 752X480 | |
| Fuente de luz | LED blanco | |
| Simbologías | 2D: PDF417, QR CODE, DATA MATRIX, Admite lectura de códigos en pantalla e impresos | |
| 1D: CODE 128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, etc. | ||
| Distancia de lectura | 10-55mm | |
| Ángulo de escaneo | 360° (ángulo completo) | |
| Parámetros de entrada y salida | ||
| Alimentación de entrada | 9-18VDC | |
| Corriente de trabajo | < 600mA | |
| Puede leer número de serie de tarjeta ISO14443A o ISO14443B | Como tarjeta de identificación de segunda generación, tarjeta CPU FM1208, tarjeta M1 (tarjeta IC Mifare S50, Mifare S70), SRIX4K, etc. | |
| Entrada de código de barras o código 2D | Salida Wiegand 26/34, salida del número de tarjeta IC (función de cabezal lector común) y salida del número de tarjeta asociado según las reglas de reserva del código QR | |
| Interfaz de comunicación | RJ45 10/100M TCP/IP, ampliable con WIFI inalámbrico, Bluetooth | |
| Protocolo de comunicación | Soporta TCP / UDP / HTTP | |
| Salida de voz | Incluye voz, amplificador y salida de altavoz, casi 150 tipos de salida de voz, voz personalizable | |
| Entrada del dispositivo | Entrada de alimentación 12V CC, 1 entrada de control de puerta, 1 entrada de botón de salida, 1 entrada de alarma | |
| Salida del equipo | 2 salidas de relé 250V/5A, 1 para desbloqueo, 1 para expansión que puede controlar abrepuertas, luces, válvulas de agua, etc. | |
| Salida Wiegand | Salida Wiegand 26/34 | |
| Dimensiones | ||
| Tamaño de instalación | 152mm * 85mm * 35mm (L*A*H), compatible con caja estándar de 86 | |





