












| Terminal de control de acceso con reconocimiento facial F3-M34-F | |||
| N.º de modelo | F3-M34-F | ||
| Pantalla | 8 pulgadas, ángulo de visión completo, pantalla LCD IPS 170 | ||
| Resolución de pantalla | 800*1200 | ||
| Cámara | Tipo | RGB | Imagen térmica |
| Resolución | 2 millones de píxeles | 256*192 | |
| Apertura | F2.8 | F2.8 | |
| Distancia focal | 3.18mm | 3.18mm | |
| Balance de blancos | Automático | Automático | |
| Rango dinámico amplio | Soporte | Soporte | |
| Ángulo amplio vertical | ![]() | ||
| Ángulo amplio horizontal | ![]() | ||
| Especificaciones básicas | Sistema operativo | Android 9.0 o superior | |
| Alimentación | DC12V (±10 %) 3A | ||
| Consumo de energía | 15 W máx. | ||
| Humedad relativa | 0 % ~ 90 % (en estado sin condensación) | ||
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C a 50 °C | ||
| Grado IP | IP55 (montaje en pared, no se permite agua en la unión con la caja de salida, se puede añadir un techo) | ||
| Entorno de trabajo | Entorno interior y exterior (con toldo) (sin viento ni luz solar directa) | ||
| Dimensiones | 275,2 mm * 123,2 mm * 30,2 mm | ||
| Configuración de hardware | Método de reconocimiento | Reconocimiento facial | |
| Tarjeta Mifare (opcional) | |||
| Tarjeta IC (opcional) | |||
| Parámetros de reconocimiento facial | Precisión de verificación facial > 99 % | ||
| Distancia de reconocimiento facial 0,5 m ~ 1,5 m | |||
| Tiempo de verificación con tarjeta 600 ms | |||
| Almacenamiento local 30 000 rostros | |||
| Interfaces | Micro USB 1x | ||
| RJ45 Gigabit Ethernet 1x | |||
| Salida de relé | |||
| Interfaz Wiegand | |||
| RS-232 | |||
| Contacto de puerta | |||
| Interruptor de salida | |||
| Alimentación | |||
| Luz de relleno blanca | Soporte | ||
| Indicador luminoso | Soporte: luz verde para autenticación exitosa y luz roja para fallo de autenticación | ||
| Altavoz | Altavoces duales, 1,0 W | ||
| Micrófono | Sin reducción de ruido | ||
| Parámetros básicos | WIFI | 2,4 G 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Módulo de medición de temperatura | Temperatura de funcionamiento | 5 °C ~ +50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ +55 °C | ||
| Consumo de energía | < 0,3 W | ||
| Píxel | 256*192 salida de temperatura en tiempo real | ||
| Precisión de medición | ± 0,5 °C | ||
| Distancia de medición | 0,3 ~ 1,0 m | ||
| Placa base MTK | Chip | Octa-core A73 | |
| Sistema operativo | Android 9.0 | ||
| RAM | 2 GB LPDDR4 | ||
| Almacenamiento | 16 GB eMMC | ||
| Entrada de alimentación | 12V/2A | ||
| Pantalla | MIPI DSI, resolución máxima soportada 2400 * 1080 | ||
| WiFi | 2,4 GHz y 5 GHz; 802.11a/b/g/n/ac | ||
| USB | Micro USB Tipo A Host * 1; Micro USB Tipo A Device * 1 USB 2.0 Host * 2 (oblea de 1,25 mm) | ||
| Micrófono | Salida de altavoz 2W * 2 | ||















