SM720S es un terminal portátil inteligente UHF de alto rendimiento desarrollado y actualizado por ScanMax IOT. Este producto integra potentes funciones de lectura y escritura UHF, con mejor sensibilidad, lo que ayuda a lograr una recolección de etiquetas RFID más precisa y rápida. Utiliza el sistema operativo Android 12, equipado con un procesador de alto rendimiento de ocho núcleos, con una batería de más de 10000 mAh de autonomía, y se utiliza ampliamente en campos como gestión de activos, inventario de prendas, gestión de vehículos, carga rápida, gestión de almacenes, gestión financiera, verificación de huellas dactilares y otros.
Terminales portátiles RFID SM720S
5 botones personalizables configurables a voluntad
Módulo de ultra alta frecuencia R2000
Lectura y escritura a ultra distancia de 25 m
Pantalla grande de 5 pulgadas












| Modelo de producto (SM720S) | |||||||
| Tipo | Detalle | Configuración estándar | Opcional | ||||
| Dimensiones | 178*83*17mm | N/A | |||||
| Peso | 580g | N/A | |||||
| Color | Negro (carcasa inferior negra, carcasa frontal negra) | ||||||
| LCD | Tamaño de pantalla | 5.0″ (seleccionable pantalla completa de 5.72″) | N/A | ||||
| Resolución de pantalla | 1280*720/ 5.2″ IPS LTPS 1440 x 720 | N/A | |||||
| TP | Panel táctil | Panel táctil multitáctil, pantalla templada de vidrio Corning grado 3 | N/A | ||||
| Cámara | Cámara frontal | 5.0 MP (opcional) | N/A | ||||
| Cámara trasera | 13 MP con enfoque automático y flash | N/A | |||||
| Altavoz | Integrado | Altavoz impermeable integrado de 8Ω/0.8W x 1 | N/A | ||||
| Micrófono | Integrado | Sensibilidad: -42 dB, impedancia de salida 2.2 kΩ | N/A | ||||
| Batería | Tipo | Batería de polímero de litio extraíble | N/A | ||||
| Capacidad | 3.7 V / 10000 mAh | N/A | |||||
| Duración de la batería | Aprox. 8 horas (tiempo en espera > 300 h) | N/A | |||||
| Configuración de hardware del sistema | |||||||
| Tipo | Detalle | Descripción | Configuración opcional | ||||
| CPU | Tipo | MTK 6763 - Octa-core | N/A | ||||
| Velocidad | 2.0 GHz | N/A | |||||
| RAM | Memoria | 3 GB (2G o 4G opcional) | N/A | ||||
| ROM | Almacenamiento | 32 GB (16G o 64G opcional) | N/A | ||||
| Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Android 12 | |||||
| NFC | Integrado | Compatible con protocolo ISO/IEC 14443A, distancia de lectura de tarjetas: 3-5 cm | HF | ||||
| Conexión de red | |||||||
| Tipo | Detalle | Descripción | Opcional | ||||
| WIFI | Módulo WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac, frecuencia 2.4G+5G, WIFI de doble banda | N/A | ||||
| Bluetooth | Integrado | BT5.0 (BLE) | N/A | ||||
| 2G/3G/4G | Integrado | CMCC 4M: LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | N/A | ||||
| GPS | Integrado | Compatible | N/A | ||||
| Captura de datos | |||||||
| Tipo | Detalle | Descripción | Opcional | ||||
| Huella dactilar | Opcional | Módulo de huella dactilar: módulo USB capacitivo de presión | |||||
| Tamaño de imagen: 256*360 píxeles; certificación FBI PIV FAP10 | |||||||
| Resolución de imagen: 508 dpi | |||||||
| Estándar internacional: | |||||||
| Certificación oficial: | |||||||
| Velocidad de captura: tiempo de captura de imagen de un solo cuadro ≤0.25 s | |||||||
| Código QR | Opcional | Honeywell 6603 y zebra se4710 y CM60 | |||||
| Resolución óptica: 5 mil | |||||||
| Velocidad de escaneo: 50 veces/s | |||||||
| Tipos de código compatibles: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix inverso Maxicode, Código QR, MicroQR, QR inverso, Aztec, Aztec inverso, Han Xin, Han Xin inverso | |||||||
| Función RFID | Baja frecuencia | Compatible con 125k y 134.2k, distancia de reconocimiento efectiva 3-5 cm | Opcional | ||||
| Alta frecuencia | 13.56 MHz, compatible con protocolos 14443A/B y 15693, distancia de reconocimiento efectiva 3-5 cm | Opcional | |||||
| UHF | Frecuencia CHN: 920-925 MHz | Opcional | |||||
| Frecuencia US: 902-928 MHz | |||||||
| Frecuencia EU: 865-868 MHz | |||||||
| Estándar de protocolo: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | |||||||
| Parámetro de antena: antena helicoidal (4 dBi) | |||||||
| Distancia de lectura de tarjetas: según la etiqueta, la distancia efectiva es de 8~25 m | |||||||
| Confiabilidad | |||||||
| Tipo | Detalle | Descripción | |||||
| Confiabilidad del producto | Altura de caída | 150 cm, en estado encendido | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 50 °C | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C | ||||||
| Especificación de caída rotacional | Prueba de rodadura en seis caras hasta 1000 veces | ||||||
| Humedad | Humedad: 95% sin condensación | ||||||
Ninguno













