Características del producto:
☆ Diseño patentado, propiedad intelectual independiente;
☆ Alimentación POE personalizable;
☆ 4 canales de RF superiores al nivel de la industria;
☆ Basado en la plataforma Impinj R2000;
☆ Admite detección de valor RSSI;
☆ Adopta interfaz API estándar, proporciona DEMO y código fuente, compatible con rutinas de desarrollo en VC, CS, JAVA y otros;

Interfaz
Definición de la interfaz I/O
Nº | Nombre | Descripción |
1 | DCIN | Entrada/salida +12V |
2 | GND | Tierra GND |
3 | TIN | Entrada de disparo (activa en nivel bajo) |
4 | NO1 | Salida del relé 1 (normalmente abierto) |
5 | COM1 | Entrada común del relé 1 |
6 | NC2 | Salida del relé 2 (normalmente cerrado) |
7 | COM2 | Entrada común del relé 2 |
8 | NO2 | Salida del relé 2 (normalmente abierto) |
9 | WGB | Wiegand (entrada de disparo personalizable), activo en nivel bajo |
10 | WGA | Wiegand (entrada de disparo personalizable), activo en nivel bajo |
11 | RS485A | RS485A |
12 | RS485B | RS485B |
Nº | Nombre | Descripción |
1 | GND | Tierra GND |
2 | +5V | Salida +5V |
3 | IOV3 | I/O (personalizable) |
4 | IOV2 | I/O (personalizable) |
5 | IOV1 | I/O (personalizable) |
6 | ANT1 | Pin de conmutación de antena (personalizable) |
7 | ANT0 | Pin de conmutación de antena (personalizable) |
8 | GND | Tierra GND |
Accesorios del producto
1. Adaptador de alimentación
La fuente de alimentación es de 12V/3A, adaptador de grado industrial

2. Antena RF de 9dBi (se compra por separado)
La antena RF se encarga principalmente de la transmisión de la señal RF y de la recepción de la señal reflejada de la etiqueta.
Transmitiendo la señal de la etiqueta recibida al lector a través del cable RF para su procesamiento.

3. Cable RF de antena (9dBi)
El cable RF estándar del lector SM928 está equipado con un conector TNC en ambos extremos de un cable coaxial.
El tipo de conector RF, la longitud estándar del cable coaxial es de 3 metros.

Demo (C#) interfaz RS232



Dimensiones (Unidad: mm)
Forma de instalación
Parámetro técnico | |
Frecuencia de trabajo | 902~928MHz; 865~868 MHz |
Protocolo | EPC C1 Gen2 ISO18000-6C |
Potencia de RF | 0~33dBm(ajustable) |
Distancia de lectura | 0~30m (Depende de la antena y el entorno) |
Velocidad de lectura | >300 veces/segundo |
Guardado en Flash al apagar | 8Mbit (Guarda datos al apagar, personalizable) |
Registro de tiempo | Chip de reloj registra la hora de lectura (personalizable) |
Detección de etiqueta | Admite detección de valor RSSI |
Parámetros de comunicación | |
Interfaz de RF | 4 conectores TNC |
Conector RS232 | 115200 bps (predeterminado) |
TCP/IP | 230400 bps (predeterminado) |
Interfaz I/O | 2 salidas de relé, 2 entradas I/O |
Parámetro de alimentación | |
Alimentación | 12V CC / 3A |
Alimentación POE | personalizable |
Parámetros ambientales | |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -30℃~80℃ |
Humedad de almacenamiento | 5%~95%RH Sin condensación |
Parámetro físico | |
Tamaño | 246X160X30mm |
Peso | aproximadamente 2kg |
Material | Aleación de aluminio |













