Hebilla ajustable de gran versatilidad que se puede combinar con teléfonos móviles/tabletas portátiles de 5~8 pulgadas. (Ha pasado la patente de modelo de utilidad). Con iluminación y puntería cruzada, puede leer objetivos de código de barras en completa oscuridad. Cuando el cable USB se enchufa a la interfaz, se cargará automáticamente sin necesidad de presionar ningún botón. Protección dual HW y SW, con prioridad para habilitar la protección por software.
Características del producto:
1. Gran versatilidad
Hebilla ajustable que se puede combinar con teléfonos móviles/tabletas portátiles de 5~8 pulgadas. (ha pasado la patente de modelo de utilidad)
2. Selección versátil bajo demanda
UHF viene de serie con escaneo 1D/2D, lectura de medidores IrDA, linterna antideslumbrante, etc.
3. Función de lectura UHF de alto rendimiento
Compatible con protocolos 6B y 6C, puede leer etiquetas UHF a larga distancia y también admite la lectura simultánea de múltiples etiquetas.
4. Con función de carga
La batería interna de gran capacidad de 6000mAh puede cargar el teléfono móvil en cualquier momento para prolongar la vida útil de la batería del teléfono en exteriores.
5. Comunicación Bluetooth
El software se adapta rápidamente, el teléfono móvil no necesita realizar ningún cambio (se proporcionan interfaz de comunicación, SDK y código fuente), lo que acorta considerablemente el tiempo de implementación del proyecto.
6. Ciclo de vida largo, bajo costo de iteración
Después de actualizar el teléfono móvil o reemplazar la batería por una nueva, este es el PDA más actualizado: no solo se puede compartir el rendimiento del teléfono/tableta a bajo costo, sino también el costo de adquisición. Función de recopilación de datos dinámica.
7. Buena disipación de calor y durabilidad
El cuerpo metálico disipa bien el calor, tiene una larga vida útil sin bloqueos y es duradero y resistente.
8. Diseño inclinado con mango
El mango ofrece un buen agarre, fácil operación y un buen ángulo de lectura.





Larga duración de funcionamiento y en espera
Batería integrada: opcional para equipar dos baterías de litio de 6000mAh.
Tiempo de funcionamiento: escaneo 1D/2D: una vez por segundo, funcionamiento continuo durante más de 72 horas.
UHF: lectura continua de tarjetas durante 4 a 8 horas.




| Parámetros de función de carga y descarga | Voltaje de carga | 5,0±0,25V CC | ||
| Voltaje de salida | 5,0±0,25V CC | |||
| Capacidad nominal | 6000mAh | |||
| Corriente de carga estándar | <2A | |||
| Método de carga estándar | Carga CV (tensión constante 5,0 V) | |||
| Tiempo de carga | ≤ 4 horas (1 ciclo de carga para la batería interna de BACKPOWER) | |||
| Corriente máxima de carga | <2A | |||
| Corriente máxima de descarga | <2A | |||
| Interfaz de comunicación | Bluetooth | |||
| Función UHF | Frecuencia de trabajo | 860Mhz – 960Mhz | ||
| Protocolo de interfaz aérea | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B | |||
| Potencia de salida | 0~33dBm | |||
| Antena | Antena polarizada circularmente de 3dBi | |||
| Distancia de lectura | 3~15m (relacionado con factores como el tamaño de la etiqueta) | |||
| Velocidad máxima de lectura de etiquetas | > 200 etiquetas/seg | |||
| Funciones 1D/2D | Sensor de imagen | 752×480 CMOS | ||
| Luz | LED CCD 625±10nm | |||
| Enfoque | Láser 650nm | |||
| Simbologías | 2D | PDF417, Código QR (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) | ||
| 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, Code 11, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc. | |||
| Precisión | ≥3mil | |||
| (Opciones) Profundidad de campo de lectura típica | EAN-13 | 60mm~290mm (13mil) | ||
| PDF417 | 55mm~135mm (6.7mil) | |||
| Code39 | 55mm~165mm (5mil) | |||
| Data Matrix | 55mm~130mm (10mil) | |||
| Código QR | 45mm~175mm (15mil) | |||
| Contraste del símbolo | ≥20% de diferencia de reflexión | |||
| Sensibilidad del código de barras | Rotación 360°, inclinación ±55°, desviación ±55° | |||
| Campo de visión | 36° horizontal y 23° vertical | |||
| Longitud de onda central del tubo emisor de infrarrojos | 940nm | |||
| Función de lectura de medidores de potencia IrDA (opcional) | Tubo receptor de infrarrojos | Frecuencia de modulación 38kHz | ||
| Distancia de lectura | >3m | |||
| Velocidad de transmisión en baudios | 1200bps | |||
| Desviación de comunicación de datos | 35° | |||
| Corriente de trabajo | ≤30mA | |||
| Linterna | Linterna potente | Linterna de luz fuerte de 1W para uso en entornos oscuros. | ||
| Entorno | Temperatura de funcionamiento | 0℃~45℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10℃~ +45℃ | |||
| Humedad de trabajo | 5% - 95% (sin condensación) | |||
| Estándar | Cable de carga USB Tipo C | |||
| Certificado | ||||
| Manual electrónico | ||||
| Opciones | Cargador para automóvil de alta calidad con salida separada bidireccional 5V/2A y 5V/1A (el cargador de teléfono móvil de interior se puede usar para cargar el teléfono y el clip trasero al mismo tiempo, en exteriores se puede cargar en el automóvil, el cargador de automóvil también puede cargar la tableta). | |||
| Cordón para clip trasero | ||||
| Cargador de CA | ||||
| Destornillador Phillips | ||||
| Riñonera | ||||













