Características del producto:
1. Antena vertical integrada de alto rendimiento de 10 dBi que garantiza lectura/escritura de largo alcance y fácil instalación.
2. Compatibilidad con múltiples protocolos: ISO 18000-6C (EPC Gen2).
3. Excelente capacidad antiinterferencias gracias a su método de trabajo por salto de frecuencia FHSS.
4. Software con diferentes lenguajes de programación que permite una fácil actualización.
5. Resistente al agua y a la luz solar, ideal para aplicaciones en exteriores.
6. Disponible con todo tipo de interfaces de comunicación y opciones de personalización.
Aplicaciones:
1. Tráfico inteligente, como sistemas de peaje electrónico (ETC).
2. Control de pasos fronterizos personalizados.
3. Estacionamientos, pesaje automático.
4. Logística, como gestión de contenedores y gestión de palets.
5. Rastreo de activos.
6. Sistemas de emisión de tickets y control de acceso.
Dimensiones:


Parámetros de rendimiento | |
Nº de artículo | |
SM-9288A | RS232, RS485, Wiegand |
SM-9288B | RS232, TCP/IP, Wiegand |
SM-9288G | RS232, GPRS, Wiegand |
SM-9288W | RS232, WIFI, Wiegand |
Parámetros de rendimiento | |
Frecuencia de trabajo | 902~928 MHz o 865~868MHz |
Chip | Impinj R2000 |
Protocolo | ISO18000-6C (EPC G2) o ISO-18000-6B |
Kit de desarrollo | Proporciona SDK y rutinas de desarrollo en C#, VC, VB, Java, Delphi |
Software | Proporciona software DEMO de lectura/escritura |
Ganancia de antena | 10dBi polarización circular |
Alcance de lectura | Alcance de lectura estable 12-15M (depende de la etiqueta y el entorno) |
Potencia de antena | 1W (ajustable por software) |
Interfaz de entrada/salida | 1 entrada de disparo o 2 salidas de relé (personalizable) |
Protección contra rayos | 6000V |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+65℃ |
Temperatura de almacenamiento | -45℃~+95℃ |
Alimentación | DC-9V, 3A |
Dimensiones | 420*240*30MM |
Peso neto | 2.5 Kg |














